近日,本店内有逸动销售,颜色可选,目前购车部分车型可优惠1.30万元,感兴趣的朋友可以到店咨询购买,详情见下表:
逸动车型最新价格变化报价 | |||||
---|---|---|---|---|---|
车型 | 厂商指导价 (万元) | 优惠金额 (万元) | 裸车价 (万元) | 参考总价 (万元) | 优惠条件 |
逸动 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT旗舰版 | 10.39 | ↓ 2.40 | 7.99 询价 | 9.45 详情 | -- |
逸动 2023款 畅享版 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 | 9.39 | ↓ 2.40 | 6.99 询价 | 8.34 详情 | -- |
逸动 2022款 PLUS 蓝鲸NE 1.4T GDI DCT尊贵版 | 9.39 | ↓ 2.40 | 6.99 询价 | 8.34 详情 | -- |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 畅享版 | 8.39 | ↓ 1.30 | 7.09 询价 | 8.35 详情 | -- |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 尊贵型 | 8.79 | ↓ 1.30 | 7.49 询价 | 8.80 详情 | -- |
逸动 2024款 1.5T GDI自动 旗舰型 | 9.69 | ↓ 1.30 | 8.39 询价 | 9.80 详情 | -- |
2024年5月09日行情 车辆价格随时变动,敬请关注当地市场 |